(6512)啟發電的股價資訊
6512 啟發電 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.9 | 21.9 | 0.0068 | 21.9 | 22 | 21.85 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
15050 | 329778 | 48 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.9 | 6160 | 48 | 135489 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 啟發電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6512 啟發電 GoMax | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 250000000 | ||||
成立日 | 2006-03-27 | ||||
掛牌日 | 2016-03-24 | ||||
董事長 | 張鈺欽 | ||||
總經理 | 張鈺欽 | ||||
發言人 | 吳佳芳 | 電話 | 03-6681958 | ||
網址 | www.gomax-electronics.com.tw/ | ||||
地址 | 新竹縣竹北市復興一街251號5樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6512)啟發電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-07 07:42:07 | 【公告】啟發電 2025年7月合併營收1477.3萬元 年增17.72% | 日期: 2025 年 08 月 07日上櫃公司:啟發電(6512)單位:仟元 【公告】啟發電 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月14,773去年同期12,549增減金額2, |
2025-08-07 07:36:15 | 《業績-其他電》啟發電7月營收為0.15億元,年增17.72% | 【時報-快訊】啟發電(6512)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 14,773 114,334 113年同期 12,549 125,451 增減金額 2,224 -1 |
2025-08-01 07:08:46 | 【公告】啟發電董事會通過114年第二季合併財務報告 | 日 期:2025年08月01日公司名稱:啟發電(6512)主 旨:啟發電董事會通過114年第二季合併財務報告發言人:吳佳芳說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/012.審計委員會通過 |
Page 1 of 1