(6573)虹揚-KY的股價資訊
6573 虹揚-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0.0236 | 15 | 15.05 | 14.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
60000 | 895000 | 35 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.8 | 61000 | 35 | 896550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 虹揚發展科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6573 虹揚-KY HY | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 804993450 | ||||
成立日 | 2009-12-10 | ||||
掛牌日 | 2017-09-25 | ||||
董事長 | 高桂珍 | ||||
總經理 | 高桂珍 | ||||
發言人 | 程御峰 | 電話 | 8913-1399 | ||
網址 | www.hygroup.com.tw | ||||
地址 | 新北市新店區北新路三段207-5號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6573)虹揚-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 11:10:09 | 【公告】虹揚-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:程御峰說 明:1.董事會召集通知日:114/05/022.董事會預計召開 |
2025-04-10 07:02:13 | 【公告】虹揚-KY 2025年3月合併營收8781.4萬元 年增-1.29% | 日期: 2025 年 04 月 10日上市公司:虹揚-KY(6573)單位:仟元 【公告】虹揚-KY 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月87,814去年同期88,959增減 |
Page 1 of 1