(6578)達邦蛋白的股價資訊
6578 達邦蛋白 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
19.65 | 19.65 | 0.3 | 0.0155 | 0.0258 | 19.2 | 19.7 | 19.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
252123 | 4929652 | 199 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
19.35 | 1054085 | 199 | 20723930 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 達邦蛋白生技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6578 達邦蛋白 DaBomb | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 597103190 | ||||
成立日 | 2001-12-27 | ||||
掛牌日 | 2018-09-17 | ||||
董事長 | 劉郁芬 | ||||
總經理 | 劉郁芬 | ||||
發言人 | 許志明 | 電話 | (06)384-0771 | ||
網址 | www.dabombprotein.com | ||||
地址 | 台南市安南區工業三路52號 | ||||
私募股 | 20000000 | 特別股 | 0 |
(6578)達邦蛋白的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 07:33:12 | 【公告】達邦蛋白 2025年6月合併營收2594.6萬元 年增37.41% | 日期: 2025 年 07 月 10日上櫃公司:達邦蛋白(6578)單位:仟元 【公告】達邦蛋白 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月25,946去年同期18,882增減金額 |
2025-07-10 07:30:06 | 《業績-農科》達邦蛋白6月營收為0.26億元,年增37.41% | 【時報-快訊】達邦蛋白(6578)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 25,946 159,466 113年同期 18,882 199,193 增減金額 7,064 - |
2025-06-13 08:04:53 | 【公告】達邦蛋白訂定除息基準日辦理盈餘分配及資本公積發放現金相關事宜 | 日 期:2025年06月13日公司名稱:達邦蛋白(6578)主 旨:達邦蛋白訂定除息基準日辦理盈餘分配及資本公積發放現金相關事宜發言人:許志明說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06 |
Page 1 of 1