(6588)東典的股價資訊
6588 東典 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
40.65 | 40.65 | 0.0206 | 41.2 | 41.5 | 40.65 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
180358 | 7410995 | 74 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
41.3 | 287043 | 74 | 11629117 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 東典光電科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6588 東典 EOC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 267008250 | ||||
成立日 | 2000-05-14 | ||||
掛牌日 | 2020-06-30 | ||||
董事長 | 陳正德 | ||||
總經理 | 蘇立群 | ||||
發言人 | 許珠寶 | 電話 | 03-9908671 | ||
網址 | www.east-tender.com | ||||
地址 | 宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6588)東典的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-08 05:51:58 | 【公告】東典光電 2025年8月合併營收1083.6萬元 年增8.45% | 日期: 2025 年 09 月 08日上櫃公司:東典光電(6588)單位:仟元 【公告】東典光電 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月10,836去年同期9,992增減金額8 |
2025-09-08 05:45:49 | 《業績-通網》東典光電8月營收為0.11億元,年增8.45% | 【時報-快訊】東典光電(6588)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 10,836 104,580 113年同期 9,992 76,219 增減金額 844 28,36 |
Page 1 of 1