(6588)東典的股價資訊
6588 東典 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
40.65 | 40.65 | 0.0206 | 41.2 | 41.5 | 40.65 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
180358 | 7410995 | 74 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
41.3 | 287043 | 74 | 11629117 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 東典光電科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6588 東典 EOC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 267008250 | ||||
成立日 | 2000-05-14 | ||||
掛牌日 | 2020-06-30 | ||||
董事長 | 陳正德 | ||||
總經理 | 蘇立群 | ||||
發言人 | 許珠寶 | 電話 | 03-9908671 | ||
網址 | www.east-tender.com | ||||
地址 | 宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6588)東典的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-28 06:15:26 | 〈台股盤後〉台積電帶旺供應鏈、AI發威 漲161點重返2萬點 | 美股 25 日收紅,台股今 (28) 日早盤持續上攻,早盤以 19972.07 點開出,而在台積電,矽光子及網通族群帶動下,站回 20000 點大關,一度漲逾 150 點,隨後遭逢 7 日跳空缺口壓制 |
2025-04-23 13:23:05 | 【公告】東典光電代孫公司科沃斯先進股份有限公司簽訂設備工程合約 | 日 期:2025年04月23日公司名稱:東典光電(6588)主 旨:代孫公司科沃斯先進股份有限公司簽訂設備工程合約發言人:許珠寶說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桶 |
2025-04-23 03:50:58 | 〈焦點股〉CPO族群跌得深彈得高 聯亞、東典光電一度亮燈飆漲停 | 受川普對中國關稅態度放軟,台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股激勵下展開大反擊,通訊矽光子 (CPO) 族群也受激勵臉紅上攻,包括東典光電 (6588-TW) 、聯亞 (3081 |
2025-04-15 06:30:31 | 〈焦點股〉跌深股出運了 光通訊族群漲停燈七燈齊亮 | 受美股收高激勵,大盤今 (15) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股上揚激勵,盤中帶動台股上漲逾 300 點,在權值股率先上攻後,資金轉向先前跌深的中小型股,光通訊族群今 (15) 日有多檔亮燈 |
2025-04-14 23:29:43 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》穩懋(12.69)、泰茂(12.44) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140414) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3105 穩懋 788 6213 12.69 2230 泰茂 48 388 12.44 8284 |
2025-04-07 08:21:52 | 《業績-通網》東典光電3月營收為0.12億元,年減5.03% | 【時報-快訊】東典光電(6588)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 114年度 11,695 35,441 113年同期 12,314 24,381 增減金額 -619 11,0 |
2025-04-07 08:11:57 | 【公告】東典光電 2025年3月合併營收1169.5萬元 年增-5.03% | 日期: 2025 年 04 月 07日上櫃公司:東典光電(6588)單位:仟元 【公告】東典光電 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月11,695去年同期12,314增減金額 |
Page 1 of 1