(6589)台康生技的股價資訊
6589 台康生技 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
89.1 | 89.1 | 0.0308 | 91.2 | 91.7 | 88.9 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
769655 | 69121344 | 2063 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
90.9 | 2157237 | 2063 | 196201702 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台康生技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6589 台康生技 EirGenix | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3048384540 | ||||
成立日 | 2012-12-20 | ||||
掛牌日 | 2019-06-27 | ||||
董事長 | 劉理成 | ||||
總經理 | 劉理成 | ||||
發言人 | 劉理成 | 電話 | (02)7708-0123 | ||
網址 | www.eirgenix.com | ||||
地址 | 新北市汐止區康寧街169巷101號 | ||||
私募股 | 55000000 | 特別股 | 0 |
(6589)台康生技的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-27 23:29:52 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》臺慶科(-18.74) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140425) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3357 臺慶科 -17 93 -18.74 6121 新普 -172 970 -17.72 67 |
2025-04-24 04:58:10 | CDMO美客戶未商業量產,乳癌藥關稅Sandoz負責,台康稱關稅影響有限 | 【財訊快報/記者何美如報導】「對等關稅」下一波可能射向藥品成市場關注焦點,台康生技(6589)董事長劉理成表示,台康授權Sandoz預計明年在美國銷售的乳癌生物相似藥Herwenda(EG12014) |
2025-04-24 04:46:10 | 台康乳癌相似藥應對CRL有解方,Sandoz自行充填,目標Q2提出補件 | 【財訊快報/記者何美如報導】台康生技(6589)首款乳癌生物相似藥EG12014去年底扣關美國FDA未果,董事長劉理成表示,授權夥伴Sandoz在3月與FDA召開Type I會議,FDA初步認同San |
2025-04-22 09:15:00 | 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲!華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利|Yahoo財經掃描 | 川普連日砲轟聯準會主席鮑爾,指其升降息動作過慢,更直言「任期愈快結束愈好」,引發市場對聯準會獨立性遭干擾的憂慮,美股四大指數周一同步重挫,道瓊指數下挫971點,跌幅2.48%,那斯達克指數與標普500 |
2025-04-20 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》福裕(16.05)、品安(15.89) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140418) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4513 福裕 45 277 16.05 8088 品安 427 2686 15.89 3095 |
2025-04-17 05:49:25 | 《生醫股》台康生技4月23日受邀法說 | 【時報-台北電】台康生技(6589)4月23日受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓/福邦證券公司。(編輯:張嘉倚) |
2025-04-17 05:41:51 | 【公告】台康生技受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2025年04月17日公司名稱:台康生技(6589)主 旨:台康生技受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人:劉理成說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/04/231.召開法人 |
2025-04-14 04:43:38 | 台耀主力原料藥齊步向上,2025年營運成長力度估勝去年 | ...維他命D衍生物新品上市將拉動業績個位數百分比成長,類固醇產品打入原廠供應鏈業績有望翻五倍成長,加上乳癌針劑學名藥下半年拚拿美國藥證開賣,CDMO業績回升,2025年營運成長力道將轉強。2024年 |
2025-04-10 07:30:40 | 營收速報 - 茂矽(2342)3月營收1.85億元年增率高達44.87% | 茂矽(2342-TW)今天公告2025年3月營收為新台幣1.85億元,年增率44.87%,月增率0.83%。 今年1-3月累計營收為5.51億元,累計年增率56.67%。 最新價為22.25元,近5日 |
2025-04-10 07:16:39 | 營收速報 - 台康生技(6589)3月營收8,947萬元年增率高達53.08% | 台康生技(6589-TW)今天公告2025年3月營收為新台幣8,947萬元,年增率53.08%,月增率111.28%。 今年1-3月累計營收為1.82億元,累計年增率-17.19%。 最新價為57.9 |
Page 1 of 2