(6612)奈米醫材的股價資訊
6612 奈米醫材 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
140 | 140 | 0.0142 | 141.5 | 141.5 | 139.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
59925 | 8408201 | 81 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
140.5 | 56055 | 81 | 7946280 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 應用奈米醫材科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6612 奈米醫材 ICARES | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 341639000 | ||||
成立日 | 2011-07-13 | ||||
掛牌日 | 2018-07-17 | ||||
董事長 | 樂亦宏 | ||||
總經理 | William Lee | ||||
發言人 | 朱詩愷 | 電話 | 03-6579530 | ||
網址 | www.icaresmedicus.com | ||||
地址 | 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6612)奈米醫材的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 09:32:04 | 【公告】奈米醫材 2025年5月合併營收8248.4萬元 年增43.44% | 日期: 2025 年 06 月 09日上櫃公司:奈米醫材(6612)單位:仟元 【公告】奈米醫材 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月82,484去年同期57,506增減金額 |
2025-05-25 23:31:03 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》岳豐(12.36)、常珵(12.30) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140523) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6220 岳豐 6 47 12.36 8097 常珵 16 127 12.30 5230 雷笛克 |
Page 1 of 1