(6662)樂斯科的股價資訊
6662 樂斯科 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
36.3 | 36.3 | 0.0028 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
8000 | 290300 | 4 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
36.3 | 3000 | 4 | 108600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 樂斯科生物科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6662 樂斯科 BioLASCO | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 256124000 | ||||
成立日 | 2001-05-09 | ||||
掛牌日 | 2019-03-25 | ||||
董事長 | 陳振忠 | ||||
總經理 | 陳永豪 | ||||
發言人 | 張鐳耀 | 電話 | 02-26518669 | ||
網址 | www.biolasco.com.tw | ||||
地址 | 台北市南港區重陽路316號2樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6662)樂斯科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-09 10:41:07 | 【公告】樂斯科 2025年5月合併營收2394.4萬元 年增0.06% | 日期: 2025 年 06 月 09日上櫃公司:樂斯科(6662)單位:仟元 【公告】樂斯科 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月23,944去年同期23,930增減金額14 |
2025-06-08 07:06:11 | 【公告】燁輝第十六次買回庫藏股執行情形 | 日 期:2025年06月08日公司名稱:燁輝(2023)主 旨:燁輝第十六次買回庫藏股執行情形發言人:田文中說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):8,423,553,6662.原預定買回之期間: |
Page 1 of 1