(6708)天擎的股價資訊
6708 天擎 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
37.9 | 37.9 | 0.1 | 0.0026 | 0.0132 | 38.35 | 38.4 | 37.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
21101 | 805988 | 21 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
37.8 | 10010 | 21 | 380447 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 天擎積體電路股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6708 天擎 MARS | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 290087790 | ||||
成立日 | 2001-02-14 | ||||
掛牌日 | 2022-12-28 | ||||
董事長 | 呂惠平 | ||||
總經理 | 呂惠平 | ||||
發言人 | 何宗明 | 電話 | 035775799 | ||
網址 | www.mars-semi.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓C5室 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6708)天擎的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 12:41:13 | 【公告】天擎114年第1季合併財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:天擎(6708)主 旨:天擎114年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人:何宗明說 明:1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:114 |
2025-04-08 10:02:03 | 【公告】天擎 2025年3月合併營收2518.4萬元 年增98.61% | 日期: 2025 年 04 月 08日上櫃公司:天擎(6708)單位:仟元 【公告】天擎 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月25,184去年同期12,680增減金額12,5 |
2025-04-07 20:10:00 | 天擎攜合庫 啟動員工持股信託 | 合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖,戮力推展員工福利信託,此次獲得上櫃半導體公司—天擎積體電路股份有限公司(6708)的青睞,擔任其員工持股信託之受託銀行。 |
Page 1 of 1