(6735)美達科技的股價資訊
6735 美達科技 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
76.3 | 76.3 | 0.021 | 75.6 | 77.2 | 75.6 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
19154 | 1471364 | 27 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
76.3 | 65169 | 27 | 5062370 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 美達科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6735 美達科技 AMIDA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 418887000 | ||||
成立日 | 2002-05-09 | ||||
掛牌日 | 2022-04-28 | ||||
董事長 | 陳林杰 | ||||
總經理 | 陳林杰 | ||||
發言人 | 王羿人 | 電話 | 02-82273822 | ||
網址 | www.amidatec.com/ | ||||
地址 | 新北市中和區連城路268號15樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6735)美達科技的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-23 23:34:25 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》博弘(-48.90) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140623) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6997 博弘 -1 2 -48.90 6735 美達科 -1 3 -32.77 6261 久元 |
2025-06-23 10:18:43 | 【公告】美達科技董事長訂定除權息基準日相關事宜 | 日 期:2025年06月23日公司名稱:美達科技(6735)主 旨:美達科技董事長訂定除權息基準日相關事宜發言人:王羿人說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/232.除權、息類別 |
2025-06-07 01:42:35 | 《業績-其他電》美達科技5月營收為0.15億元,年減53.34% | 【時報-快訊】美達科技(6735)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 14,701 99,096 113年同期 31,506 194,995 增減金額 -16,805 |
Page 1 of 1