(6754)匯僑設計的股價資訊
6754 匯僑設計 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
68.8 | 68.8 | 0.2 | 0.0029 | 0.0087 | 69 | 69.1 | 68.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
48000 | 3301700 | 42 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.6 | 64000 | 42 | 4389200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 匯僑室內裝修設計股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6754 匯僑設計 Rich Honour | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 660000000 | ||||
成立日 | 2014-12-08 | ||||
掛牌日 | 2020-08-24 | ||||
董事長 | 王秀卿 | ||||
總經理 | 楊信力 | ||||
發言人 | 羅月華 | 電話 | (02)2545-6011 | ||
網址 | www.richhonour.com | ||||
地址 | 台北市松山區南京東路四段75號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6754)匯僑設計的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-10 06:12:14 | 【公告】匯僑設計 2025年3月合併營收2.5億元 年增-41.81% | 日期: 2025 年 04 月 10日上市公司:匯僑設計(6754)單位:仟元 【公告】匯僑設計 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月249,639去年同期428,971增減 |
2025-04-10 06:10:10 | 《業績-家生活》匯僑設計3月營收為2.50億元,年減41.81% | 【時報-快訊】匯僑設計(6754)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 114年度 249,639 721,120 113年同期 428,971 1,134,412 增減金額 -17 |
Page 1 of 1