(6767)台微醫的股價資訊
6767 台微醫 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
32.5 | 32.5 | 0.0246 | 32.1 | 32.9 | 32.1 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
17640 | 575917 | 19 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
32.5 | 13000 | 19 | 424200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6767 台微醫 Wiltrom | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 291090000 | ||||
成立日 | 2009-12-28 | ||||
掛牌日 | 2021-01-24 | ||||
董事長 | 梁晃千 | ||||
總經理 | 梁晃千 | ||||
發言人 | 蘇義鈞 | 電話 | 03-6107168 | ||
網址 | wiltrom.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路2段26號1樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6767)台微醫的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-27 09:53:04 | 【公告】富林-KY董事會通過114年第2季合併財務報告 | ...財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,273,2625.1月1 |
2025-08-08 09:05:17 | 【公告】聲寶114年度第二季合併財務報告 | ...財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,892,0495.1月1 |
2025-08-08 08:03:42 | 【公告】台微醫 2025年7月合併營收3075.9萬元 年增9.39% | 日期: 2025 年 08 月 08日上櫃公司:台微醫(6767)單位:仟元 【公告】台微醫 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月30,759去年同期28,118增減金額2, |
Page 1 of 1