(6776)展碁國際的股價資訊
6776 展碁國際 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
57.2 | 57.2 | 0.1 | 0.0017 | 0.0105 | 57 | 57.5 | 56.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
29000 | 1658800 | 29 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
57.3 | 85000 | 29 | 4856200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 展碁國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6776 展碁國際 Weblink | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 815814300 | ||||
成立日 | 1977-12-21 | ||||
掛牌日 | 2021-03-30 | ||||
董事長 | 陳俊聖 | ||||
總經理 | 林佳璋 | ||||
發言人 | 鄭明琪 | 電話 | (02)23716000 | ||
網址 | www.weblink.com.tw | ||||
地址 | 台北市中正區忠孝西路一段39號2-4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6776)展碁國際的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-13 01:50:04 | 〈熱門股〉華碩隨喜Nebius奪微軟大單 獲外資8連買站上700元大關 | AI 基建供應商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出消息奪得微軟 (MSFT-US) 大單,供應商華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 同步報喜,其中華碩 |
2025-09-04 09:01:32 | 【公告】展碁國際 2025年8月合併營收22.94億元 年增11.38% | 日期: 2025 年 09 月 04日上市公司:展碁國際(6776)單位:仟元 【公告】展碁國際 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月2,293,803去年同期2,059,4 |
2025-09-04 08:51:56 | 《業績-電通》展碁國際8月營收為22.94億元,年增11.38% | 【時報-快訊】展碁國際(6776)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 2,293,803 18,765,407 113年同期 2,059,419 15,749,768 |
Page 1 of 1