(6861)睿生光電的股價資訊
6861 睿生光電 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.2 | 64.2 | 3.5 | 0.0577 | 0.061 | 61 | 64.7 | 61 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
172000 | 10897800 | 146 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
60.7 | 34000 | 146 | 2073500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 睿生光電股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6861 睿生光電 INCX | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 393874000 | ||||
成立日 | 2019-04-01 | ||||
掛牌日 | 2023-03-26 | ||||
董事長 | 楊柱祥 | ||||
總經理 | 李志聖 | ||||
發言人 | 李志聖 | 電話 | (06)700-7238 | ||
網址 | www.innocare-x.com | ||||
地址 | 南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6861)睿生光電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-13 20:10:00 | 關稅周風暴 11家生技股市值跌逾2成 | 川普關稅流彈掃射生技股,據統計有11家生技股在關稅周市值跌幅超過2成,跌幅居冠的是佰研(3205)的27.27%,其次是浩鼎(4174)的24.34%、康霈*(6919)的23.94%,上亞(6130 |
2025-04-09 06:22:08 | 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收1.8億元 年增18.56% | 日期: 2025 年 04 月 09日上市公司:睿生光電(6861)單位:仟元 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月179,750去年同期151,610增減 |
Page 1 of 1