(8024)佑華的股價資訊
8024 佑華 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
19.65 | 19.65 | 0.0378 | 19.8 | 20.35 | 19.6 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
185123 | 3693973 | 173 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
19.85 | 1361004 | 173 | 28153581 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 佑華微電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8024 佑華 Alpha | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 451601000 | ||||
成立日 | 1992-07-27 | ||||
掛牌日 | 2006-09-24 | ||||
董事長 | 林振興 | ||||
總經理 | 翁啟培 | ||||
發言人 | 翁啟培 | 電話 | 03-5736660 | ||
網址 | www.ealpha.com.tw | ||||
地址 | 新竹市光復路2段295號9樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8024)佑華的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-01 23:49:18 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》立凱KY(-15.50) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140430) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5227 立凱KY -7 48 -15.50 1593 祺驊 -8 51 -15.47 3322 |
2025-04-29 23:35:58 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》雙鴻(-89)、金耘(-82) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140429) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3324 雙鴻 -89 121 4950 金耘 -82 -397 3339 泰谷 -82 -283 |
2025-04-29 23:35:51 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》佑華(-12.34) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140429) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8024 佑華 -82 661 -12.34 3357 臺慶科 -25 205 -12.26 35 |
2025-04-28 09:15:16 | 【公告】佑華114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 | 日 期:2025年04月28日公司名稱:佑華(8024)主 旨:佑華114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日發言人:翁啟培說 明:1.董事會召集通知日:114/04/282.董事 |
2025-04-13 23:29:49 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》力麗店(-16.13) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140411) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5364 力麗店 -15 93 -16.13 8433 弘帆 -15 92 -16.02 4747 |
2025-04-09 08:51:50 | 【公告】佑華 2025年3月合併營收1526.2萬元 年增-6.51% | 日期: 2025 年 04 月 09日上櫃公司:佑華(8024)單位:仟元 【公告】佑華 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月15,262去年同期16,325增減金額-1,0 |
Page 1 of 1