(8028)昇陽半導體的股價資訊
8028 昇陽半導體 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
133 | 133 | 5 | 0.0362 | 0.0652 | 140 | 141.5 | 132.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
15365000 | 2089324000 | 10122 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
138 | 13315000 | 10122 | 1822187000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 昇陽國際半導體股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8028 昇陽半導體 PSI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1526280330 | ||||
成立日 | 1997-03-02 | ||||
掛牌日 | 2018-07-09 | ||||
董事長 | 蔡幸川 | ||||
總經理 | 蔡幸川 | ||||
發言人 | 黃豐年 | 電話 | 03-5641888 | ||
網址 | www.psi.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學園區新竹市力行路6號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8028)昇陽半導體的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 00:29:29 | 《台北股市》注意股:2日懶人包 上市櫃25檔遭記警告 | ...2468)、有成精密(4949)、安馳(3528)、凱衛(5201)、驊宏資(6148)、明輝-DR(911608)、信立(4303)、亞矽(6113)、茂綸(6227),當中又以華經(2468 |
2025-05-02 00:05:30 | 《半導體》注意股:昇陽半導體 近5日漲11.06% | 【時報-台北電】昇陽半導體(8028)於30日遭證交所列入注意股,原因為股票最近六個營業日之累積週轉率為62.05%。且04月30日之週轉率為13.72%﹝第十款﹞。30日收盤價130.50元,本益比 |
2025-05-01 23:31:46 | 《台北股市》投信30日買超股:富邦金、昇陽半導體、元大金 | ...三大法人賣超99.37億元,其中外資賣超16.57億元,投信、自營商分別賣超1.01億元及賣超81.80億元。 投信買超前十大個股,依類別分,5檔電子股、4檔金融股及1檔傳產股;依股價分,4檔百 |
2025-04-30 08:23:28 | 《台北股市》投信30日買超前十大 電金占比高 海公公、晶圓二哥入列 | ...三大法人賣超99.95億元,其中外資賣超16.36億元,投信、自營商分別賣超1.79億元及賣超81.79億元。 投信買超前十大個股,依類別分,5檔電子股、4檔金融股及1檔傳產股;依股價分,4檔百 |
2025-04-29 09:33:56 | 【量大強漲股整理】時序進入五月份,該鎖定哪三大主流股,有機會表現? | 加權指數今日開低走高,終場上漲 198.22 點,收在 20232.63 點,成交量 2386.44 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 94.02 億元,投信買超 2.36 億元,自營商賣超 |
2025-04-29 06:10:43 | 昇陽半漲勢放緩,中砂接棒漲停,下一檔換本益比只有20倍的他 | 再生晶圓廠-中砂(1560)今日一馬當先,午盤即衝高,尾盤就鎖上漲停價位,本周拉出兩根漲停板,股價維持強勢。中砂第一季營收17.72億元,季減3.4%、年增11.06%,寫下同期新高.... |
2025-04-28 23:04:48 | 台股權值股小漲待補量,中小型股創高及跌深輪彈 | 【財訊快報/方亞申】美股上週五四大指數持續上漲,除到道瓊外紛紛向4月3日跳空缺口做回補,有點扭轉今年特別疲弱樣態。未來一週其他重量級科技股也將公布業績,考驗股市能否續攻。台股上週也是跟隨美股彈升,上市 |
2025-04-28 03:35:16 | 美股反彈,台股跟進,中小型跌深股表現活潑 | 【財訊快報/方亞申】美股四大指數上週五持續上漲,除道瓊外紛紛向4月3日跳空缺口做回補,有點扭轉今年特別疲弱樣態。未來一週其他重量級科技股也將公布業績,考驗股市能否續攻。台股上週也是跟隨美股彈升,上市櫃 |
2025-04-27 23:53:52 | 《台北股市》注意股:28日30檔 暴V股「13天飆近百萬」 | 【時報-台北電】台股28日盤前懶人包,注意股一次看!證交所、櫃買中心最新公告顯示,上市櫃計有30檔個股被記警告,其中上市有寶一(8222)、陞泰(8072)等11檔;上櫃有品安(8088)、東捷(80 |
2025-04-27 23:39:37 | 《半導體》注意股:昇陽半導體 近5日漲15.57% | 【時報-台北電】昇陽半導體(8028)於25日遭證交所列入注意股,原因為股票04月24日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.66%,且04月24日當日沖銷成交量占該日總成 |
Page 1 of 2