(8049)晶采的股價資訊

8049 晶采資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
35.4535.450.005635.6535.6535.45
成交張數成交金額成交筆數
99944355165496
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
35.5162596965781131
公司基本資料
名稱晶采光電科技股份有限公司
股票代號8049 晶采 AMPIRE
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1182798080
成立日1998-03-16
掛牌日2004-02-01
董事長蘇漢傑
總經理陳志湧
發言人陳科宏電話(02)2696-7269
網址www.ampire.com.tw
地址新北市汐止區新台五路一段116號4樓
私募股0特別股0

(8049)晶采的最新消息

日期標題內容
2025-07-08 07:02:06【公告】晶采 2025年6月合併營收9732.5萬元 年增7.4%日期: 2025 年 07 月 08日上櫃公司:晶采(8049)單位:仟元 【公告】晶采 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月97,325去年同期90,623增減金額6,70
2025-07-02 23:31:27《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》三竹(-18.87)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140702) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8284 三竹 -21 113 -18.87 4417 金洲 -129 684 -18.82 41
2025-06-22 23:30:45《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》森田(-19.82)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140620) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8410 森田 -54 272 -19.82 6785 昱展 -26 140 -18.78 804
2025-06-19 23:32:05《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》鈺太(-21.81)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140619) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6679 鈺太 -90 415 -21.81 8240 華宏 -28 130 -21.29 553
2025-06-18 23:33:34《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》綠電(-19.29)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140618) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8440 綠電 -36 185 -19.29 8049 晶采 -45 243 -18.58 179
2025-06-17 23:34:23《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》泓瀚(-20.41)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140617) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4741 泓瀚 -13 64 -20.41 8049 晶采 -42 211 -19.83 6204
2025-06-15 23:29:50《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》博弘(-32.67)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140613) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6997 博弘 -3 9 -32.67 6732 昇佳 -38 173 -21.91 8049 晶
Page 1 of 1

(8049)晶采的股價K線圖

(8049)晶采的三大法人買賣情況

(8049)晶采的上市櫃資券變化