(8068)全達的股價資訊
8068 全達 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
31.95 | 31.95 | 1.45 | 0.0475 | 0.0803 | 30.8 | 33 | 30.55 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
710340 | 22435981 | 573 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
30.5 | 431630 | 573 | 13363199 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全達國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8068 全達 Chander | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 807659490 | ||||
成立日 | 1997-05-14 | ||||
掛牌日 | 2004-03-24 | ||||
董事長 | 凃俊榮 | ||||
總經理 | 凃俊榮 | ||||
發言人 | 黃立維 | 電話 | 02-22186500 | ||
網址 | www.chander.com.tw/ | ||||
地址 | 新北市新店區中正路531-1號2樓 | ||||
私募股 | 36295992 | 特別股 | 0 |
(8068)全達的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 23:34:38 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》金洲(-18.83) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140610) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4417 金洲 -26 136 -18.83 3213 茂訊 -247 1326 -18.64 4 |
2025-06-10 06:13:02 | 《業績-電通》全達5月營收為0.77億元,年減9.28% | 【時報-快訊】全達(8068)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 76,997 344,655 113年同期 84,874 321,553 增減金額 -7,877 23 |
2025-06-10 06:12:24 | 【公告】全達 2025年5月合併營收7699.7萬元 年增-9.28% | 日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:全達(8068)單位:仟元 【公告】全達 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月76,997去年同期84,874增減金額-7,8 |
2025-06-05 23:29:53 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》大學光(-15.35) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140605) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3218 大學光 -9 61 -15.35 4174 浩鼎 -148 974 -15.24 601 |
2025-06-05 06:30:22 | 大宇資H2推三款遊戲,轉投資紅陽H2登興櫃,進軍餐飲獲利添動能 | ...記者戴海茜報導】大宇資(6111)今天舉行股東會,承認2024年財報並順利完成7席董事改選,除合正(5381)取得一席董事外,其餘董事續任,董事長凃俊光續任董座。董事長凃俊光指出,下半年預計推出 |
Page 1 of 1