(8070)長華*的股價資訊
8070 長華* | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
50.2 | 50.2 | 0.95 | 0.0193 | 0.0223 | 49.6 | 50.7 | 49.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2502000 | 125159350 | 1676 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
49.25 | 3074000 | 1676 | 150875050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 長華電材股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8070 長華* CHANG WAH | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 1 | ||
資本額 | 689422332 | ||||
成立日 | 1989-05-12 | ||||
掛牌日 | 2007-12-30 | ||||
董事長 | 洪全成 | ||||
總經理 | 黃嘉能 | ||||
發言人 | 陳明軒 | 電話 | 07-3622663 | ||
網址 | www.cwei.com.tw | ||||
地址 | 高雄市楠梓區東七街16號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8070)長華*的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 03:55:40 | 0056、00878...ETF換股潮來了!陽明、可成...13檔個股坐等抬轎,這1檔殖利率逾10%!卡位前留意3問題 | 第二季適逢產業淡季,今年更有關稅調整的不確定性,高殖利率股因此有望成為資金避風港。隨高股息ETF換股潮臨近,獲納入或增持的個股因市場關注度高,投資價值也同步提升。 |
2025-04-28 09:07:09 | 《電通股》長華*Q1每股賺0.47元 毛利率下滑至18.9% | 【時報記者王逸芯台北報導】長華*(8070)28日公布2025年第1季營運成果,自結單季合併營收為新台幣45.04億元,毛利率和營益率分別為18.9%和11%;歸屬業主淨利為3.32億元,以每股面額1 |
2025-04-28 08:06:37 | 業外收入減少,長華*Q1稅後淨利季減1%,每股賺0.47元 | 【財訊快報/記者李純君報導】導線架銷售業者長華電材(8070),公布2025年第一季成績單,自結單季合併營收為45.04億元,毛利率和營益率分別為18.9%和11%;歸屬業主淨利為3.32億元,以每股 |
2025-04-28 07:55:31 | 《電通股》長華*Q1每股盈餘0.47元 | 【時報-台北電】長華*(8070)公告公司114年第一季合併自結損益,營業收入45.03億元,營業利益4.95億元,稅前淨利6.75億元,本期淨利5.47億元,歸屬於母公司稅後淨利3.32億元,基本每 |
2025-04-27 23:35:20 | 《台北股市》三大法人25日賣超股:華航、陽明、長榮航 | ...依類別分,5檔電子股、5檔傳產股;依股價分,2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為華航(2610),賣超1萬6540張,陽明(2609)、長榮航(2618)名 |
2025-04-27 23:35:19 | 《台北股市》外資25日賣超股:華航、陽明、長榮航 | ...依類別分,5檔電子股、5檔傳產股;依股價分,2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為華航(2610),賣超1萬4141張,陽明(2609)、長榮航(2618)名 |
2025-04-25 08:23:29 | 《台北股市》三大法人25日賣超前十大 電傳指標難逃 1檔貨櫃股被鎖定 | ...依類別分,5檔電子股、5檔傳產股;依股價分,2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為華航(2610),賣超1萬6540張,陽明(2609)、長榮航(2618)名 |
2025-04-25 08:23:23 | 《台北股市》外資25日賣超前十大 續砍航空雙雄 華航7天失6萬張 | ...依類別分,5檔電子股、5檔傳產股;依股價分,2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,1檔賣超上萬張,榜首為華航(2610),賣超1萬4141張,陽明(2609)、長榮航(2618)名 |
2025-04-25 02:13:15 | 電通族群齊漲!陞泰、安馳雙雙攻漲停 專家曝「法人搶先卡位」 | 美國總統川普可能在「未來兩到三周內」宣布多國的新關稅措施,加上聯準會官員釋放可能降息訊號,台股25日飆漲500點,一度衝上2萬點大關。電子通路族群不落人後,由陞泰(8072)、安馳(3528)快攻漲停 |
2025-04-24 23:32:43 | 《台北股市》三大法人24日買超股:南亞科、新光金、宏碁 | ...1檔中價位股及8檔銅板股;買超張數方面,1檔買超上萬張,榜首為南亞科(2408),買超1萬2481張,新光金(2888)、宏碁(2353)名列二、三名,分別買超8914張及買超7066張。第四及 |
Page 1 of 2