(8070)長華*的股價資訊
8070 長華* | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
50.2 | 50.2 | 0.95 | 0.0193 | 0.0223 | 49.6 | 50.7 | 49.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2502000 | 125159350 | 1676 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
49.25 | 3074000 | 1676 | 150875050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 長華電材股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8070 長華* CHANG WAH | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 1 | ||
資本額 | 689422332 | ||||
成立日 | 1989-05-12 | ||||
掛牌日 | 2007-12-30 | ||||
董事長 | 洪全成 | ||||
總經理 | 黃嘉能 | ||||
發言人 | 陳明軒 | 電話 | 07-3622663 | ||
網址 | www.cwei.com.tw | ||||
地址 | 高雄市楠梓區東七街16號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8070)長華*的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-12 23:40:37 | 《台北股市》投信12日買超股:臻鼎-KY、南亞、群創 | ...2檔金融股及2檔傳產股;依股價分,4檔百元股、6檔銅板股;買超張數方面,榜首為臻鼎-KY(4958),買超4595張,南亞(1303)、群創(3481)名列二、三名,分別買超4499張及買超23 |
2025-08-12 08:18:56 | 《台北股市》投信12日買超前十大 PCB臻鼎-KY搶冠 光寶科連13敲 | ...2檔金融股及1檔傳產股;依股價分,5檔百元股、5檔銅板股;買超張數方面,榜首為PCB廠臻鼎-KY(4958),買超4595張,南亞(1303)、群創(3481)名列二、三名,分別買超4499張及 |
2025-08-11 23:42:02 | 《台北股市》投信11日買超股:台新金、中信金、國泰金 | ...2檔中價位股及5檔銅板股;買超張數方面,1檔買超上萬張,榜首為台新金(2887),買超1萬2936張,中信金(2891)、國泰金(2882)名列二、三名,分別買超7437張及買超5062張。第四 |
2025-08-11 08:30:55 | 《台北股市》投信11日買超前十大 2檔連敲逾20天 ABF載板吸金 | ...2檔中價位股及4檔銅板股;買超張數方面,1檔買超上萬張,榜首為台新金(2887),買超1萬2936張,中信金(2891)、國泰金(2882)名列二、三名,分別買超7437張及買超5062張。第四 |
2025-08-08 01:13:31 | 《台北股市》不斷更新!7月營收雙成長 法人捧高鴻海 它波段漲逾20% | ...年增雙成長個股共計192檔大多分布在半導體、電零組及生醫業等類股。進一步篩選近10日外資、投信同步買超的「土洋齊拱股」,上市公司計有15檔、上櫃公司計2檔。外資及投信同步買超股,依合計買超張數排 |
2025-08-07 02:37:17 | 《電通股》台幣急升影響 長華*Q2每股盈餘0.16元 | 【時報記者王逸芯台北報導】長華*(8070)董事會通過2025年上半年合併財報,上半年合併營收達92.51億元,歸屬於母公司業主的淨利為4.42億元,以每股面額1元計算,每股稅後盈餘為0.63元。 長 |
2025-08-06 09:01:41 | 【公告】長華* 2025年7月合併營收16.7億元 年增16.71% | 日期: 2025 年 08 月 06日上市公司:長華*(8070)單位:仟元 【公告】長華* 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,670,299去年同期1,431,113 |
2025-08-06 08:53:23 | 《業績-電通》長華*7月營收為16.70億元,年增16.71% | 【時報-快訊】長華*(8070)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 1,670,299 10,921,233 113年同期 1,431,113 9,704,938 增減 |
2025-07-31 01:38:15 | 匯兌導致業外由盈轉虧,長華*第二季獲利季減67%,EPS 0.16元 | 【財訊快報/記者李純君報導】導線架供應商長華電材(長華*)(8070),因匯兌損失導致業外收支由盈為虧,以每股面額1元計算,今年第二季每股稅後盈餘為0.16元。長華公布2025年第二季營運成果,自結單 |
2025-07-30 08:38:13 | 長華電材 第二季每股稅後純益0.16元 | 長華*(8070)30日公布2025年第2季營運成果,自結單季合併營收為新台幣47.47億元;毛利率和營益率分別為17.6%和11.1%;歸屬業主淨利為1.1億元,以每股面額1元之股數計算,第2季每股 |
Page 1 of 1