(8074)鉅橡的股價資訊
8074 鉅橡 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
28.3 | 28.3 | 1.65 | 0.0619 | 0.0732 | 27 | 28.95 | 27 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
3970270 | 112070580 | 2568 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.65 | 709144 | 2568 | 19104109 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 鉅橡企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8074 鉅橡 AURONA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 809744660 | ||||
成立日 | 1996-01-31 | ||||
掛牌日 | 2004-01-26 | ||||
董事長 | 莊煌星 | ||||
總經理 | 莊煌星 | ||||
發言人 | 馮興運 | 電話 | 06-7266335 | ||
網址 | www.aurona.com.tw | ||||
地址 | 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8074)鉅橡的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-24 23:30:03 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》合晶(-258)、西勝(-237) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140822) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6182 合晶 -258 -1104 3625 西勝 -237 320 3219 倚強科 -234 |
2025-08-21 06:20:37 | 8月21日熱門股TOP10揭曉!台股電子股續弱,AI與PCB族群在關稅與輝達效應下的抗壓挑戰 | ...金居(8358) 外資連買,6 月營收年增 1.99%,漲停觸 69.1 元。德宏(5475)、榮科(4989)、毅嘉(2402)、燿華(2367)、健鼎(3044)、亞泰金屬(6727)、鼎炫 |
2025-08-20 23:35:24 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》博智(-331)、威剛(-323) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140820) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8155 博智 -331 940 3260 威剛 -323 -876 8358 金居 -313 78 |
2025-08-20 20:10:00 | 金居爆違約交割 PCB股慘跌 | PCB飆股指標金居(8358)19日驚爆逾千萬元違約交割,寫今年櫃買市場第七起及上市櫃第八起違約交割案,違約金額1,093萬元正好跨過千萬元以上違約資訊揭露標準,受到此利空拖累,PCB股飆過頭疑慮再起 |
2025-08-18 23:29:56 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》永捷(-171)、光洋科(-166) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140818) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4714 永捷 -171 -1182 1785 光洋科 -166 -690 8054 安國 -158 |
2025-08-18 06:09:19 | 《盤後解析》PCB族群領軍 台股再創歷史新高 半導體關稅壓力淡化 | ...(6672)及銅箔廠金居(8358)、榮科(4989)股價同步亮燈漲停,台光電(2383)亦以1310元再創掛牌新高價,凱崴(5498)、泰鼎-KY(4927)、高技(5439)、景碩(3189 |
2025-08-18 03:59:47 | 《盤中解析》台股創歷史新高 PCB、BBU族群火紅 | ...雖然半導體個股表現不佳,近期最夯的族群PCB及BBU相關個股仍是火紅,上週五大陸建滔集團宣布調漲中低階銅箔基板報價,銅箔基板台燿(6274)、聯茂(6213)、騰輝-KY(6672)盤中股價連袂 |
2025-08-17 23:30:54 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》泰谷(-232)、合晶(-228) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140815) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3339 泰谷 -232 -1003 6182 合晶 -228 -619 8059 凱碩 -213 |
2025-08-14 23:46:46 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》港建*(-273)、聯亞(-269) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140814) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3093 港建* -273 -63 3081 聯亞 -269 -497 5392 能率 -248 - |
2025-08-14 00:07:23 | 《電零組》注意股:鉅橡 近5日漲26.25% | 【時報-台北電】鉅橡(8074)於13日遭櫃買中心列入注意股,原因為最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為85.39%,當日週轉率達22.67%(第十款)。13日收盤價為37.75元,本益比為41.4 |
Page 1 of 2