(8077)洛碁的股價資訊
8077 洛碁 | 資料日期 : 2024-10-25 |
---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
---|
| | | | | | | |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 |
---|
199 | 9969 | 1 |
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | |
---|
| 421 | 1 | 20418 | |
公司基本資料 |
---|
名稱 | 洛碁實業股份有限公司 |
---|
股票代號 | 8077 洛碁 GWH |
---|
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 |
---|
資本額 | 219456690 |
---|
成立日 | 1994-07-21 |
---|
掛牌日 | 2004-12-05 |
---|
董事長 | 謝憲治 |
---|
總經理 | 謝憲治 |
---|
發言人 | 崔潔民 | 電話 | 02-2562-0018 |
---|
網址 | www.greenworldhotels.com/ |
---|
地址 | 臺北市中山區南京東路2段69號3樓 |
---|
私募股 | 11886691 | 特別股 | 0 |
---|
(8077)洛碁的股價K線圖
(8077)洛碁的三大法人買賣情況
(8077)洛碁的上市櫃資券變化