(8088)品安的股價資訊
8088 品安 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
26.7 | 26.7 | 0.0074 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
121421 | 3251592 | 118 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.9 | 226154 | 118 | 6115656 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 品安科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8088 品安 PANRAM | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 609217499 | ||||
成立日 | 1994-01-31 | ||||
掛牌日 | 2004-02-26 | ||||
董事長 | 謝吳沛 | ||||
總經理 | 謝吳沛 | ||||
發言人 | 吳惠珠 | 電話 | 02-2631-8809 | ||
網址 | www.panram.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區成功路五段460號 9 樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8088)品安的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-16 02:58:22 | 《熱門族群》DDR4飆漲也難救 南亞科、華邦電無力撐盤 | ...這股勢力支持相關個股力抗空頭,南亞科(2408)盤初攻高逾3%,華邦電(2344)漲幅也有1%以上。不過,儘管記憶體族群迎來利多消息激勵,整體大盤氣氛依舊偏空,資金明顯觀望,使得相關個股漲勢受限 |
2025-06-11 23:29:50 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》凱碩(-305)、品安(-286) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140611) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8059 凱碩 -305 -874 8088 品安 -286 -320 3163 波若威 -284 |
2025-06-11 08:13:28 | 【公告】品安董事會決議除息基準日 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:品安(8088)主 旨:品安董事會決議除息基準日發言人:吳惠珠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/112.除權、息類別(請填入「除權」、 |
2025-06-11 07:45:13 | 當沖狂飆!品安遭列注意股 自結4月每股虧損0.08元 | 記憶體模組廠品安(8088)因當沖占比過高,遭櫃買中心列入注意股。品安今(11)日公布自結4月虧損400萬元,每股虧損0.08元。 |
2025-06-11 07:13:32 | 【公告】品安114年股東常會重要決議事項 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:品安(8088)主 旨:品安114年股東常會重要決議事項發言人:吳惠珠說 明:1.股東常會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承 |
2025-06-11 06:55:29 | 【公告】品安有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:品安(8088)主 旨:品安有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。發言人:吳惠珠說 明:1.事實發生日:114/06/112. |
2025-06-11 00:16:01 | 《半導體》注意股:品安 近5日漲11.43% | 【時報-台北電】品安(8088)於10日遭櫃買中心列入注意股,原因為最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達80.66%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達8 |
2025-06-11 00:01:08 | 《台北股市》注意股:11日32檔 它天價天量又亮燈、大戶1.7億敲漲停股 | 【時報-台北電】台股11日盤前懶人包,注意股一次看!證交所、櫃買中心最新公告顯示,上市櫃計有32檔個股被記警告,其中上市有明輝-DR(911608)、美德醫療-DR(9103)等18檔;上櫃有品安(8 |
2025-06-10 23:34:41 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(2994)、富喬(2257) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140610) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5347 世界 2994 -5250 1815 富喬 2257 -28742 8069 元太 706 |
2025-06-10 08:18:50 | DRAM雙雄連日爆量!記憶體族群買氣夯不停 記憶體究竟是什麼?股價為何連翻漲?一文盤點概念股! | 記憶體族群點火!受惠川普關稅急單需求與國際大廠減產效應,近期記憶體概念股漲勢震盪,其中DRAM大廠南亞科(2408)近期爆量演出,常登上成交量榜Top 5。記憶體到底是什麼?最近記憶體在漲什麼?記憶體 |
Page 1 of 2