(8096)擎亞的股價資訊
8096 擎亞 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
40.7 | 40.7 | 0.0489 | 41.5 | 42.25 | 40.2 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4775047 | 195226422 | 3086 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
41.95 | 3660521 | 3086 | 154832076 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 擎亞電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8096 擎亞 CoAsia | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1493430660 | ||||
成立日 | 1997-11-20 | ||||
掛牌日 | 2004-07-14 | ||||
董事長 | 李熙俊 | ||||
總經理 | 申東洙 | ||||
發言人 | 陳鴻義 | 電話 | 2655-7699 | ||
網址 | www.coasiaelec.com | ||||
地址 | 台北市南港區園區街3-2號13樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8096)擎亞的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-16 23:29:55 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》精材(-157)、高鋒(-155) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140616) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3374 精材 -157 -1271 4510 高鋒 -155 -1102 4541 晟田 -152 |
2025-06-16 00:26:58 | 《台北股市》注意股:16日31檔 9放空股「有人連5」 金控雙雄也在列 | 【時報-台北電】台股16日盤前懶人包,注意股一次看!證交所、櫃買中心最新公告顯示,上市櫃計有31檔個股被記警告,其中上市有寶一(8222)、矽創(8016)等14檔;上櫃有智通*(8932)、擎亞(8 |
2025-06-16 00:11:19 | 《電通股》注意股:擎亞 近5日漲9.58% | 【時報-台北電】擎亞(8096)於13日遭櫃買中心列入注意股,原因為最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.17%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達7 |
2025-06-15 23:29:58 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》新盛力(-2120)、訊達(-690) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140613) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4931 新盛力 -2120 -1456 6140 訊達 -690 -4 6148 驊宏資 -598 |
2025-06-12 23:30:29 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》華星光(-747)、聯亞(-584) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140612) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4979 華星光 -747 -821 3081 聯亞 -584 703 4510 高鋒 -520 - |
2025-06-12 09:04:20 | 【量大強漲股整理】台股震盪,櫃買走強,下一波的主流股已浮現? | 加權指數今日開低走低,終場下跌 182.28 點,收在 22287.82 點,成交量 3386.23 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 2.67 億元,投信賣超 28.79 億元,自營商買超 |
2025-06-12 03:13:16 | 焦點股:擎亞HBM代理成長動能強勁,惟NV認證延遲成下半年變數 | 【財訊快報/研究員周佳蓉】三星記憶體代理商擎亞(8096)近年積極轉型,逐步擺脫手機代理為主的架構轉向半導體領域,透過代理HBM與高階CIS和AMOLED產品線的成長,並成為三星HBM產品在亞洲的主要 |
2025-06-11 09:33:59 | 【量大強漲股整理】集團作帳行情啟動,主流股呼之欲出? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 227.96 點,收在 22470.10 點,成交量 3951.68 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 79.3 億元,投信買超 45.53 億元,自營商買超 |
2025-06-09 23:42:49 | 《業績-電通》擎亞5月營收為15.64億元,年減39.20% | 【時報-快訊】擎亞(8096)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 1,564,353 19,681,467 113年同期 2,573,154 12,674,065 增減 |
2025-06-09 23:34:00 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》精確(213)、博智(204) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140609) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3162 精確 213 -406 8155 博智 204 356 6603 富強鑫 202 221 |
Page 1 of 2