(8107)大億金茂的股價資訊
8107 大億金茂 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
28.2 | 28.2 | 1.6 | 0.0602 | 0.0733 | 27.1 | 28.55 | 26.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1588538 | 44564157 | 1062 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.6 | 337953 | 1062 | 9065868 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大億金茂股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8107 大億金茂 KENMOS | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 750000000 | ||||
成立日 | 1998-01-04 | ||||
掛牌日 | 2005-11-14 | ||||
董事長 | 吳育賢 | ||||
總經理 | 吳育賢董事長兼任 | ||||
發言人 | 許芳銘 | 電話 | 06-2650688 | ||
網址 | www.kenmos.com | ||||
地址 | 台南市南區新樂路39號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8107)大億金茂的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-15 23:29:50 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》寶雅(-17.49) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140613) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5904 寶雅 -284 1624 -17.49 4138 曜亞 -13 77 -17.46 35 |
2025-06-10 09:12:50 | 【公告】大億金茂 2025年5月合併營收7185.4萬元 年增-15.17% | 日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元 【公告】大億金茂 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月71,854去年同期84,703增減金額 |
2025-06-01 23:29:45 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》同 致(-15.40) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140529) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3552 同 致 -6 41 -15.40 2755 揚秦 -5 31 -15.37 3511 矽 |
Page 1 of 1