(8110)華東的股價資訊
8110 華東 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.55 | 15.55 | 0.4 | 0.0264 | 0.0198 | 15.35 | 15.65 | 15.35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1043000 | 16217100 | 424 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.15 | 1018000 | 424 | 15594800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華東科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8110 華東 WALTON | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 5177398760 | ||||
成立日 | 1995-04-05 | ||||
掛牌日 | 2007-10-30 | ||||
董事長 | 焦佑衡 | ||||
總經理 | 于鴻祺 | ||||
發言人 | 黃靖窈 | 電話 | 07-8111330 | ||
網址 | www.walton.com.tw | ||||
地址 | 高雄市前鎮區北一路18號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8110)華東的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-16 04:00:32 | 台積電秒填息、聯發科補漲,台股續創新高,PCB及軍工股跌深反彈 | 【財訊快報/方亞申】美股週一四大指數同步收高,其中標普500與那斯達克週雙雙刷新歷史高點。美中談判進展順利,加上特斯拉與谷歌等大型科技股強勁表現,後者再創新高。隨著聯準會將開會,市場樂觀降息,買盤未歇 |
2025-09-15 23:29:42 | 等待聯準會利率動作,台股站在5日線上,記憶體獨強 | 【財訊快報/方亞申】本週進入超級央行週,尤其市場觀望美國聯準會動作,導致週一權值股普遍收平盤或小跌,只有記憶體族群受美光暫停報價,全面上漲,其他族群如機器人、AI、軍工表現較弱勢。傳產水泥、塑膠、營建 |
2025-09-15 06:35:39 | 〈台股盤後〉記憶體股漲風吹 台積電衝高暫歇 量縮跌117點守穩5日線 | 本周進入超級央行周,市場觀望美國聯準會動作,台股今 (15) 日在台積電小跌下,終場下挫 117.48 點,收在 25357.16 點,成交值 3974 億元,較上周五將近 5000 億元大幅收斂,力 |
2025-09-10 07:02:08 | 【公告】華東 2025年8月合併營收6.39億元 年增-2.95% | 日期: 2025 年 09 月 10日上市公司:華東(8110)單位:仟元 【公告】華東 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月639,439去年同期658,850增減金額-1 |
2025-09-08 23:36:09 | 《台北股市》三大法人08日賣超股:華新、南亞科、台船 | ...2檔中價位股、8檔銅板股;賣超張數方面,4檔賣超上萬張,榜首為華新(1605),賣超2萬6265張,南亞科(2408)、台船(2208)名列二、三名,分別賣超2萬4223張及賣超2萬2140張。 |
2025-09-08 08:21:55 | 《台北股市》三大法人8日賣超前十大 南亞科、台船淪前三 由多翻空 | ...2檔中價位股、8檔銅板股;賣超張數方面,3檔賣超上萬張,榜首為華新(1605),賣超2萬6265張,南亞科(2408)、台船(2208)名列二、三名,分別賣超2萬4564張及賣超2萬2140張。 |
2025-09-08 06:30:43 | 〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點 | ...) 最後一盤爆量收回平盤 1180 元,鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 收黑,台達電 (2308-TW) 今日衝上 745 元新高後,收盤同樣收回平盤,廣達 (2382-T |
2025-09-08 03:45:27 | 大盤震盪,個股輪動表態為主 | ...資金轉而流向股價位階較低、營運表現不錯的股票。週一早盤資金流向封測股,封測股位階與其他類股相比算偏低,整體基本面不差下,日月光投控(3711)週一早盤股價拉倒漲停板,帶動封測股的反彈氣勢。力成( |
2025-09-03 23:59:26 | 《熱門族群》記憶體夯 力成、南茂、華東Q3發威 | ...記憶體市場現貨價格近月強漲,帶動市場對第三季行情樂觀預期。法人指出,DDR4現貨價飆漲逾一倍,甚至高於DDR5,反映出供需失衡的短線契機,加上主要廠商庫存調整逐步到位,台系記憶體封測業者,包括力 |
2025-09-03 20:10:00 | 記憶體夯 力成、南茂、華東Q3發威 | 記憶體市場現貨價格近月強漲,帶動市場對第三季行情樂觀預期。法人指出,DDR4現貨價飆漲逾一倍,甚至高於DDR5,反映出供需失衡的短線契機,加上主要廠商庫存調整逐步到位,台系記憶體封測業者,包括力成(6 |
Page 1 of 2