(8111)立碁的股價資訊
8111 立碁 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
43.5 | 43.5 | 0.2 | 0.0046 | 0.0358 | 43.7 | 44.7 | 43.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
6464314 | 283258637 | 4110 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
43.3 | 12471633 | 4110 | 554264393 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 立碁電子工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8111 立碁 LIGITEK | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1091022230 | ||||
成立日 | 1989-06-26 | ||||
掛牌日 | 2004-02-08 | ||||
董事長 | 童義興 | ||||
總經理 | 童義興 | ||||
發言人 | 黃冠甄 | 電話 | 02-77036000 | ||
網址 | www.ligitek.com | ||||
地址 | 238新北市樹林區博愛街238號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8111)立碁的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 23:30:31 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》智通*(-350)、立碁(-301) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140710) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8932 智通* -350 -13 8111 立碁 -301 233 8054 安國 -282 -4 |
2025-07-09 08:27:29 | 【量大強漲股整理】大而美法案通過,台積電供應鏈,黑馬股大公開!!! | 加權指數今日開低走高,終場上漲 167.74 點,收在 22527.01 點,成交量 3104.64 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 75.2 億元,投信賣超 3.32 億元,自營商買超 2 |
2025-07-09 03:54:38 | 《熱門族群》矽光子氣色紅潤 2檔飆漲停、智邦戰高 | ...其中,矽光子CPO族群受惠AI需求旺,推動高速光通訊與矽光子技術需求攀升,概念股跟著水漲船高,今日全村一片紅通通,包括聯亞(3081)、IET-KY(4971)強拉漲停,眾達-KY(4977)、 |
2025-07-07 23:33:07 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》廣寰科(184)、益安(131) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140707) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3287 廣寰科 184 205 6499 益安 131 -186 8111 立碁 131 572 |
2025-07-07 07:22:20 | 【公告】立碁 2025年6月合併營收6957.4萬元 年增2.29% | 日期: 2025 年 07 月 07日上櫃公司:立碁(8111)單位:仟元 【公告】立碁 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月69,574去年同期68,015增減金額1,55 |
2025-07-06 23:33:45 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》環宇KY(2845)、原相(873) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140704) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4991 環宇KY 2845 3176 3227 原相 873 2513 3260 威剛 448 - |
2025-06-29 23:31:54 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》華星光(391)、富喬(345) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140627) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4979 華星光 391 1154 1815 富喬 345 13114 8069 元太 302 18 |
2025-06-26 23:34:52 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》正德(-141)、品安(-138) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140626) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 2641 正德 -141 -153 8088 品安 -138 262 5009 榮剛 -136 -2 |
2025-06-19 23:32:13 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》英濟(-1714)、天鉞電(-856) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140619) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3294 英濟 -1714 106 5251 天鉞電 -856 -102 5475 德宏 -837 |
2025-06-19 01:54:24 | 《台北股市》盤中焦點股:台灣銘板、榮星、麗嬰房、波若威、康霈* | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.晟銘電(3013):看好下半年GB200進一步放量,全年營運逐季成長,股價向上走升3%,續闖波段高。 2.華榮(1608):尚未出貨在手訂單70多億元,全年展望審慎樂 |
Page 1 of 2