(8279)生展的股價資訊

8279 生展資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
1331330.0038133133.5133
成交張數成交金額成交筆數
8210109435010
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
13310062101340299
公司基本資料
名稱生展生物科技股份有限公司
股票代號8279 生展 SYNGEN
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額271008510
成立日1999-04-27
掛牌日2016-09-25
董事長陳威仁
總經理陳威仁
發言人吳介尊電話(06)6323588
網址www.syngen.com.tw
地址台南市新營區開元路154號A棟
私募股0特別股0

(8279)生展的最新消息

日期標題內容
2025-08-27 23:31:29《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》白紗科(-15.29)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140827) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8401 白紗科 -24 160 -15.29 8279 生展 -14 91 -15.28 417
2025-08-25 23:29:37《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》崇越電(-17.80)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140825) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3388 崇越電 -10 56 -17.80 6870 騰雲 -6 34 -17.78 5230
2025-08-24 23:29:55《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》泰茂(-29.94)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140822) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2230 泰茂 -59 199 -29.94 1565 精華 -176 786 -22.47 77
2025-08-21 23:31:42《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》久昌(-26.52)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140821) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6720 久昌 -12 46 -26.52 8279 生展 -4 16 -25.60 8437 大
2025-08-20 23:35:16《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》新麥(-22.62)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140820) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 1580 新麥 -47 208 -22.62 4167 松瑞藥 -242 1100 -21.97
2025-08-19 23:29:51《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》博弘(-49.98)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140819) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6997 博弘 -1 2 -49.98 8279 生展 -15 62 -24.58 2230 泰茂
2025-08-17 23:30:44《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》五福(-18.51)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140815) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2745 五福 -486 2628 -18.51 8084 巨虹 -12 65 -18.48 82
2025-08-08 08:42:52【公告】生展 2025年7月合併營收1.67億元 年增-3.76%日期: 2025 年 08 月 08日上櫃公司:生展(8279)單位:仟元 【公告】生展 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月167,009去年同期173,540增減金額-6
2025-08-04 23:30:55《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》欣銓(-17.08)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140804) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3264 欣銓 -727 4254 -17.08 4174 浩鼎 -851 5079 -16.75
2025-07-31 23:45:34《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》亞昕(-32.11)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140731) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5213 亞昕 -400 1245 -32.11 8942 森鉅 -54 219 -24.80 4
Page 1 of 2

(8279)生展的股價K線圖

(8279)生展的三大法人買賣情況

(8279)生展的上市櫃資券變化