(8426)紅木-KY的股價資訊
8426 紅木-KY | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
47.7 | 47.7 | 0.15 | 0.0032 | 0.0179 | 47.6 | 48.45 | 47.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
21129 | 1010929 | 23 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
47.55 | 43306 | 23 | 2075338 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 紅木集團有限公司 | ||||
股票代號 | 8426 紅木-KY Redwood | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 502425000 | ||||
成立日 | 2010-08-19 | ||||
掛牌日 | 2011-12-12 | ||||
董事長 | 蘇聰明 | ||||
總經理 | 李聖強 | ||||
發言人 | 蘇聰明 | 電話 | (02)2778-9121 | ||
網址 | www.redwoodgroup.co | ||||
地址 | One Nexus Way Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8426)紅木-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-09 08:13:17 | 【公告】紅木-KY 2025年4月合併營收1.75億元 年增-2.61% | 日期: 2025 年 05 月 09日上櫃公司:紅木-KY(8426)單位:仟元 【公告】紅木-KY 2025年4月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月175,391去年同期180,100 |
2025-04-30 08:37:11 | 【公告】華擎董事會通過114年第1季合併財務報告 | ...04/302.審計委員會通過日期:114/04/303.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累 |
2025-04-22 07:35:39 | 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會 | 日 期:2025年04月22日公司名稱:紅木-KY(8426)主 旨:代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會發言人:蘇聰明說 明:1.董事會決議日期:114 |
Page 1 of 1