(8429)金麗-KY的股價資訊
8429 金麗-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14 | 14 | 0.45 | 0.0332 | 0.048 | 13.55 | 14.2 | 13.55 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
7607000 | 105753400 | 2619 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
13.55 | 11520000 | 2619 | 152653800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 金麗集團控股有限公司 | ||||
股票代號 | 8429 金麗-KY Jinli | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1857471510 | ||||
成立日 | 2010-12-14 | ||||
掛牌日 | 2012-12-19 | ||||
董事長 | 庄春龍 | ||||
總經理 | 陳泓霖 | ||||
發言人 | 庄春龍 | 電話 | 07-3223642 | ||
網址 | www.jinligroup.com.tw | ||||
地址 | 高雄市三民區博愛一路189號11樓(台灣辦事處) | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8429)金麗-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 08:32:44 | 【公告】金麗-KY 2025年5月合併營收1635.9萬元 年增3.07% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:金麗-KY(8429)單位:仟元 【公告】金麗-KY 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月16,359去年同期15,872增減 |
2025-06-05 07:49:28 | 《華通白銀》06/05 一號國際白銀跌16人民幣,每公斤收8428人民幣 | 時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元) 項目 06/05 06/04 漲跌 一號國際白銀(公斤) 8428 8444 -16 二號國際白銀(公斤) 8413 8429 -16 三號國際白銀( |
2025-05-19 04:44:27 | 《台北股市》一文掌握/集盛、義隆老董上月大買自家股 | 【時報-台北電】公開資訊觀測站揭露最新上市櫃內部人股權變動,據統計,上月(04)共有820家公司高階主管(董事長、總經理、副總)買賣股票,其中增持股票最多的是集盛(1455)董事長 蘇百煌,總計買超1 |
Page 1 of 1