(8433)弘帆的股價資訊

8433 弘帆資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
91910.006691.391.390.7
成交張數成交金額成交筆數
31232284264625
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
91.559976255440490
公司基本資料
名稱弘帆股份有限公司
股票代號8433 弘帆 BON FAME
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額520816000
成立日1985-03-27
掛牌日2012-12-18
董事長朱鵬飛
總經理朱鵬飛
發言人曹雪芳電話(02)87972000
網址www.bonfame.com/
地址台北市內湖區內湖路一段360巷17號5樓
私募股0特別股0

(8433)弘帆的最新消息

日期標題內容
2025-06-10 06:23:53【公告】弘帆董事因持股變動超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任日 期:2025年06月10日公司名稱:弘帆(8433)主 旨:弘帆董事因持股變動超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任發言人:曹雪芳說 明:1.發生變動日期:114/06/102.選任或變
2025-06-10 06:13:00《業績-家生活》弘帆5月營收為2.33億元,年減21.66%【時報-快訊】弘帆(8433)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 233,249 1,196,655 113年同期 297,731 1,302,036 增減金額 -64
2025-06-10 06:12:26【公告】弘帆 2025年5月合併營收2.33億元 年增-21.66%日期: 2025 年 06 月 10日上櫃公司:弘帆(8433)單位:仟元 【公告】弘帆 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月233,249去年同期297,731增減金額-6
2025-06-05 23:29:49《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》豪勉(46.14)、東碩(33.69)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140605) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6218 豪勉 65 142 46.14 3272 東碩 21 64 33.69 5209 新鼎
2025-06-04 23:34:32《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》新鼎(61.17)、弘帆(31.92)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140604) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5209 新鼎 80 131 61.17 8433 弘帆 24 75 31.92 3272 東碩
2025-06-03 23:31:14《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》好德(52.29)、弘帆(48.80)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140603) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3114 好德 40 77 52.29 4442 竣邦KY 1 2 49.63 8433 弘帆 3
2025-06-02 23:29:59《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》弘帆(32.67)、全家(31.02)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140602) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 8433 弘帆 57 174 32.67 5903 全家 28 89 31.02 5272 笙科
2025-06-01 23:29:41《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》宸曜(16.00)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140529) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6922 宸曜 17 104 16.00 3317 尼克森 29 184 15.88 3188 鑫
2025-05-28 23:29:56《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》奇鈦科(16.53)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140528) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3430 奇鈦科 24 148 16.53 5230 雷笛克 286 1901 15.05 755
2025-05-27 23:38:01《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》三圓(40.00)、東浦(32.32)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140527) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4416 三圓 2 5 40.00 3290 東浦 88 273 32.32 3611 鼎翰 2
Page 1 of 2

(8433)弘帆的股價K線圖

(8433)弘帆的三大法人買賣情況

(8433)弘帆的上市櫃資券變化