(8455)大拓-KY的股價資訊
8455 大拓-KY | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
30.3 | 30.3 | 0.1 | 0.0033 | 0.0298 | 29.5 | 30.4 | 29.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
12167 | 365953 | 13 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
30.2 | 12150 | 13 | 370355 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8455 大拓-KY Daito ME | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 252190560 | ||||
成立日 | 2014-01-06 | ||||
掛牌日 | 2016-01-07 | ||||
董事長 | 佐佐木Beji | ||||
總經理 | 奧山一寸法師 | ||||
發言人 | 奧村研二 | 電話 | 886-227133220 | ||
網址 | www.daito-me.com.tw | ||||
地址 | 190 ElginAvenue,George Town, Grand Cayman KY1-9005,Cayman | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8455)大拓-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 04:38:17 | 【公告】大拓-KY 114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:大拓-KY(8455)主 旨:114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日發言人:尾崎史照說 明:1.董事會召集通知日:114/05/022.董 |
2025-04-09 08:32:55 | 【公告】大拓-KY 2025年3月合併營收8830.1萬元 年增-40.6% | 日期: 2025 年 04 月 09日上櫃公司:大拓-KY(8455)單位:仟元 【公告】大拓-KY 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月88,301去年同期148,649增 |
2025-04-09 08:21:20 | 《業績-其他電》大拓-KY3月合併營收為0.88億元,年減40.60% | 【時報-快訊】大拓-KY(8455)3月合併營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 114年度 88,301 276,260 113年同期 148,649 363,705 增減金額 -60 |
Page 1 of 1