(8488)吉源-KY的股價資訊
8488 吉源-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.35 | 15.35 | 0 | 0 | 0.0391 | 14.85 | 15.35 | 14.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
27000 | 402000 | 20 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.35 | 10000 | 20 | 149000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 吉源控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8488 吉源-KY JYPKG | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 675000000 | ||||
成立日 | 2014-03-26 | ||||
掛牌日 | 2016-12-12 | ||||
董事長 | 林漢清 | ||||
總經理 | 陳金龍 | ||||
發言人 | 林子閔 | 電話 | 06-289-5658 | ||
網址 | www.jypkg.com | ||||
地址 | P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay R | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8488)吉源-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-09 07:49:45 | 【公告】吉源-KY114年第一季合併財務報告 | 日 期:2025年05月09日公司名稱:吉源-KY(8488)主 旨:吉源-KY114年第一季合併財務報告發言人:林子閔說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/092.審計委員會通過日 |
2025-05-09 07:22:47 | 【公告】吉源-KY 2025年4月合併營收1.96億元 年增27.67% | 日期: 2025 年 05 月 09日上市公司:吉源-KY(8488)單位:仟元 【公告】吉源-KY 2025年4月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月196,128去年同期153,624 |
2025-04-21 01:00:00 | 《DJ在線》民生剛需強,飲料包材廠擴廠添動能 | MoneyDJ新聞 2025-04-21 09:00:33 記者 邱建齊 報導上市櫃飲料/食品包材廠都有可觀營收比重來自中國,原本期望今(2025)年可明顯復甦的景氣又遭遇關稅戰再添不確定陰霾,加上經 |
Page 1 of 1