(8489)三貝德的股價資訊
8489 三貝德 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
29.5 | 29.5 | 0.4 | 0.0137 | 0.0481 | 29.15 | 30.5 | 29.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
234706 | 6948293 | 271 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
29.1 | 42103 | 271 | 1216855 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 三貝德數位文創股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8489 三貝德 Samebest | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 377524140 | ||||
成立日 | 2006-10-29 | ||||
掛牌日 | 2017-04-26 | ||||
董事長 | 史勇信 | ||||
總經理 | 黃嘉琦 | ||||
發言人 | 黃嘉琦 | 電話 | 02-6635-5288 | ||
網址 | www.samebest.com.tw | ||||
地址 | 新北市三重區重新路五段609巷2號5樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8489)三貝德的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 08:23:06 | 【公告】三貝德 2025年6月合併營收1.03億元 年增-2.06% | 日期: 2025 年 07 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元 【公告】三貝德 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月102,992去年同期105,158增減金額 |
2025-06-23 23:34:29 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》聖暉*(193)、智通*(191) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140623) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5536 聖暉* 193 91 8932 智通* 191 233 5314 世紀* 178 -411 |
2025-06-23 23:34:21 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》進典(13.99)、慶生(13.95) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140623) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6843 進典 17 122 13.99 6210 慶生 1 7 13.95 4430 耀億 1 |
Page 1 of 1