(9934)成霖的股價資訊
9934 成霖 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.6 | 14.6 | 0.15 | 0.0104 | 0.0173 | 14.45 | 14.7 | 14.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
499000 | 7289750 | 305 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.45 | 375000 | 305 | 5425750 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 成霖企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9934 成霖 GUIC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4084139620 | ||||
成立日 | 1979-10-28 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 歐陽玄 | ||||
總經理 | 托德泰爾伯特 | ||||
發言人 | 陳宗民 | 電話 | 04-25349676 | ||
網址 | tw.globeunion.com/ | ||||
地址 | 台中市潭子區建國路22號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9934)成霖的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 09:18:53 | 【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:成霖(9934)主 旨:114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日發言人:林谷峰說 明:1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召 |
2025-04-23 05:56:09 | 最大恐慌殺盤已過!後頭還有2大題材救市「不只有提前拉貨潮」另有6檔公股資金也瘋狂 | 量縮大修正,台股下一步怎麼走?據統計,依過去8次國安基金進場經驗,進場後5日大盤有近90%機率為正報酬、平均漲幅達5.6%,進場後20日,仍有75%機率為正報酬、且平均漲上升至6.9%;台股昨(22) |
2025-04-11 09:10:59 | 【公告】成霖代重要子公司深圳成霖實業有限公司現金股利發放日 | 0.DBP.BULL.9934日 期:2025年04月11日公司名稱:成霖(9934)主 旨:代重要子公司深圳成霖實業有限公司現金股利發放日發言人:林谷峰說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期: |
2025-04-11 09:10:57 | 【公告】成霖代子公司Globe Union Industrial (BVI) Corp.現金股利發放日 | 1.DBP.BULL.9934日 期:2025年04月11日公司名稱:成霖(9934)主 旨:代子公司Globe Union Industrial (BVI) Corp.現金股利發放日發言人:林谷峰說 |
2025-04-11 07:35:05 | 【公告】成霖董事會決議分派現金股利 | 日 期:2025年04月11日公司名稱:成霖(9934)主 旨:董事會決議分派現金股利發言人:林谷峰說 明:1. 董事會決議日期:114/04/112. 股利所屬年(季)度:113年 年度3. 股利所 |
2025-04-11 07:22:30 | 【公告】成霖董事會決議通過114年股東常會於5月23日召開(新增報告事項) | 日 期:2025年04月11日公司名稱:成霖(9934)主 旨:成霖董事會決議通過114年股東常會於5月23日召開(新增報告事項)發言人:林谷峰說 明:1.董事會決議日期:114/04/112.股東會 |
2025-04-10 06:52:14 | 【公告】成霖 2025年3月合併營收16.09億元 年增14.06% | 日期: 2025 年 04 月 10日上市公司:成霖(9934)單位:仟元 【公告】成霖 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,609,034去年同期1,410,646增減 |
2025-04-10 06:46:17 | 《業績-家生活》成霖3月營收為16.09億元,年增14.06% | 【時報-快訊】成霖(9934)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 114年度 1,609,034 4,399,031 113年同期 1,410,646 4,321,687 增減金額 |
2025-04-07 07:54:41 | 至少我們還有音樂?「好樂迪」股價逃過跌停 | 台北股市今(7)日受到全球股價暴跌、以及清明連假補跌等影響,開盤後直接跌逾2000點,指標性股票如台積電(2330),一開盤就跌停鎖死直到收盤。觀光餐飲類股也大受影響,好樂迪(9943)開盤跌停至71 |
Page 1 of 1