(9958)世紀鋼的股價資訊
9958 世紀鋼 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
181 | 181 | 1 | 0.0056 | 0.0167 | 180 | 183 | 180 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1384000 | 251273000 | 958 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
180 | 3170000 | 958 | 570334000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9958 世紀鋼 CIAS | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2350890640 | ||||
成立日 | 1987-10-08 | ||||
掛牌日 | 2008-03-11 | ||||
董事長 | 賴文祥 | ||||
總經理 | 李育慶 | ||||
發言人 | 李光明 | 電話 | 03-4730201 | ||
網址 | www.century.com.tw | ||||
地址 | 桃園市觀音區中山路一段1119號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9958)世紀鋼的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-15 00:17:53 | 先買股還是先買房?達人「錯過聯發科破億財富」血淚教訓:這樣做「2房升級3房、中古屋變新成屋」 | 有一位女網友分享,她先生有一筆錢剛好可以買10張台積電(2330)的股票,但她認為當時股市低迷,買房子比較保險;雙方堅持不下,最後是因為她願意多出錢,所以拿這筆錢去買房。 |
2025-07-14 23:52:01 | 《台北股市》亞力、世紀鋼 逆勢抗跌 | 【時報-台北電】上市櫃公司Q2營收全數公布完畢,表現亮眼,不過,受到台灣對等關稅之稅率遲遲未公布,市場觀望氣氛持續濃厚,台股14日以下跌136點至22,614點作收,而亞力(1514)、世紀鋼(995 |
2025-07-14 02:56:28 | 《熱門族群》丹娜絲颱風催生重建商機 重電股華城大漲 綠能概念股齊揚 | ...催生了災後重建的龐大需求。市場預期政府將加速推動綠能修復與基礎建設,使綠能概念股及重電概念股成為當前盤面焦點,其中上緯投控 (3708)表現亮眼,儘管6月營收年增幅度僅約4.24%,但受惠於處分 |
2025-07-13 04:25:13 | 川普關稅震盪台股!避險去處在哪?0056、00961、00919…官股悄掃貨高息ETF:這檔超車00878 | 7月以來,隨著美國前總統川普如擠牙膏般陸續公布對各國的關稅政策,全球金融市場再度陷入高度不確定性的震盪格局。台股在此氛圍下波動加劇,投資人避險情緒升溫,而在此時,一向被視為市場信心與政策護盤指標的官股 |
2025-07-11 06:32:55 | 《鋼鐵股》世紀鋼8月8日除息 每股配發4元 | 【時報-台北電】世紀鋼(9958)8月8日除息,8月11日為最後過戶日,8月12日至8月16日停止過戶,8月16日為除息基準日,每股配發現金股利4元,現金股利預計9月5日發放。(編輯:李致遠) |
2025-07-11 06:23:54 | 【公告】世紀鋼除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 | 日 期:2025年07月11日公司名稱:世紀鋼(9958)主 旨:世紀鋼除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間發言人:李育慶說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/112.除權、息類別 |
2025-07-11 00:12:59 | 《熱門族群》世紀鋼、慧洋-KY 法人喊買 | 【時報-台北電】台股科技類股攻勢猛烈,非科技股不甘示弱。金控旗下投顧研究機構點名,世紀鋼(9958)3-1期海盛訂單點火,2026年業績強勢接棒,目標價上調至245元,同時看好慧洋-KY(2637)下 |
2025-07-10 20:10:00 | 世紀鋼、慧洋-KY 法人喊買 | 台股科技類股攻勢猛烈,非科技股不甘示弱。金控旗下投顧研究機構點名,世紀鋼(9958)3-1期海盛訂單點火,2026年業績強勢接棒,目標價上調至245元,同時看好慧洋-KY(2637)下半年本業獲利將呈 |
2025-07-10 08:28:43 | 非科技股搶風采 法人力推世紀鋼 | 台股科技類股攻勢猛烈,非科技股不甘示弱。金控旗下投顧研究機構點名,世紀鋼(9958)3-1期海盛訂單點火,2026年業績強勢接棒,目標價上調至245元,給予「買進」投資評等。 |
2025-07-09 06:46:23 | 《鋼鐵股》世紀鋼庫藏股執行完畢 買回500萬股 | 【時報-台北電】世紀鋼(9958)買回庫藏股執行完畢,本次實際買回期間為114年6月6日至7月9日,以每股均價228.72元共買回500萬股,總金額11億4358萬7660元;累積持有股數占公司已發行 |
Page 1 of 2