昨日三大法人買進張數
排名 | 代號 | 名稱 | 市場 | 日期 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 成交張數 | 成交額(百萬) | 交易量 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨日收盤價 | 昨日交易量 | 昨日成交額 | 昨日成交張數 | 震幅(%) | 趨勢 | 法人投資方向 | 總淨股數 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 股利年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2891 | 中信金 | 上市 | 12-03 | 0.4 | 0.01 | 58472000 | 2266156000 | 14729 | 39 | 38.7 | 39 | 38.45 | 38.6 | 18117 | 2709588250 | 70587000 | 0.01 | + | 大買 | 20332818 | ||||
2 | 2887 | 台新金 | 上市 | 12-03 | 0.1 | 0.01 | 29327000 | 511710000 | 5712 | 17.5 | 17.4 | 17.55 | 17.35 | 17.4 | 5539 | 545458850 | 31362000 | 0.01 | + | 大買 | 11887424 | 5.43 | 5.43 | 15.33 | 113/2 |
3 | 00929 | 上市 | 12-03 | 0.3 | 0.02 | 1158857000 | 20792361080 | 104238 | 17.76 | 17.89 | 18.12 | 17.7 | 18.06 | 11816 | 1034412550 | 57463000 | 0.02 | - | 大買 | 11250394 | |||||
4 | 2356 | 英業達 | 上市 | 12-03 | 1.05 | 0.02 | 15211000 | 757592000 | 7503 | 50 | 49.4 | 50.2 | 49.4 | 48.95 | 8404 | 765453200 | 15573000 | 0.02 | + | 大買 | 10884244 | ||||
5 | 00940 | 上市 | 12-03 | 0.01 | 0.00 | 65880000 | 625652380 | 7782 | 9.46 | 9.51 | 9.55 | 9.45 | 9.45 | 7621 | 547275570 | 58054000 | 0.01 | + | 大買 | 10693680 | |||||
6 | 2449 | 京元電子 | 上市 | 12-03 | 0.5 | 0.00 | 13175000 | 1693543000 | 7442 | 127.5 | 129.5 | 130.5 | 127 | 127 | 4646 | 976836500 | 7700000 | 0.03 | + | 大買 | 8595535 | ||||
7 | 00885 | 上市 | 12-03 | 0.05 | 0.00 | 2962000 | 34470660 | 695 | 11.63 | 11.68 | 11.68 | 11.6 | 11.68 | 603 | 33803070 | 2894000 | 0.01 | - | 大買 | 7556578 | |||||
8 | 00953B | 上市 | 12-03 | 0.03 | 0.00 | 58485000 | 606769630 | 8855 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.35 | 10.34 | 4136 | 357142330 | 34559000 | 0.00 | + | 大買 | 7325327 | |||||
9 | 006208 | 上市 | 12-03 | 1.3 | 0.01 | 9388000 | 1057960200 | 4984 | 112.45 | 113.5 | 113.5 | 112.3 | 111.15 | 4278 | 780452200 | 7057000 | 0.01 | + | 大買 | 7286513 | |||||
10 | 00830 | 上市 | 12-03 | 1.41 | 0.03 | 8082000 | 375661200 | 2338 | 46.61 | 46.28 | 46.64 | 46.28 | 45.2 | 1201 | 305475060 | 6762000 | 0.01 | + | 大買 | 7069975 |
Page 1 of 3