台灣股票資料主要資訊
加權指數
加權指數 : | 23,027.46 |
---|---|
漲跌比率 : | 290.53 (0.0128%) |
昨日收盤 : | 22,736.93 |
成交金額 : | 3,922.06 億元 |
成交張數 : | 8,374,081,600 張 |
成交筆數 : | 1,901,199 筆 |
資料時間 : | 2024-12-03 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 675 | 91 | 256 |
櫃買指數
櫃買指數 : | 270.11 |
---|---|
漲跌比率 : | -0.12 (-0.0004%) |
昨日收盤 : | 270.23 |
成交金額 : | 782.36 億元 |
成交張數 : | 784,451,665 張 |
成交筆數 : | 641,256 筆 |
資料時間 : | 2024-10-25 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 374 | 90 | 357 |
最近瀏覽過的 20 檔個股 | ||||
---|---|---|---|---|
名稱 | 價格 | 漲跌 | % | 量(萬) |
2330 台積電 | 1055 | 20 | 0.02% | 3103.4 |
2317 鴻海 | 196.5 | 0.5 | 0.00% | 4574.9 |
3017 奇鋐 | 697 | 19 | 0.03% | 1263.1 |
1802 台玻 | 20 | 0.15 | 0.01% | 1478.5 |
2634 漢翔 | 43.65 | 0.05 | 0.00% | 325.5 |
0050 | 194.3 | 2.6 | 0.01% | 1049.8 |
3481 群創 | 15.45 | 0.25 | 0.02% | 2064.9 |
2498 宏達電 | 44.35 | 0.1 | 0.00% | 362.8 |
2002 中鋼 | 21.55 | 0.35 | 0.02% | 1488.3 |
2368 金像電 | 192 | 0.5 | 0.00% | 420.8 |
2383 台光電 | 510 | 6 | 0.01% | 1348.1 |
8358 金居 | 61.8 | 2 | 0.03% | 97.3 |
3661 世芯-KY | 2190 | 75 | 0.03% | 131.8 |
2344 華邦電 | 15.9 | 0.05 | 0.00% | 2667.9 |
6669 緯穎 | 2020 | 65 | 0.03% | 164.5 |
3443 創意 | 1190 | 15 | 0.01% | 114.1 |
0056 | 37.05 | 0.03 | 0.00% | 1942.8 |
2603 長榮 | 229 | 8 | 0.04% | 1492.8 |
5314 世紀 | 210 | 0.00% | 24.3 |
股市最新訊息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-03 02:02:31 | 新代17日上市,承銷價暫定630元潛在收益近五成,中籤者一張賺逾31萬 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】興櫃股股后新代科技(7750)將於9月17日掛牌上市,日前股價一度衝破千元大關,昨天已啟動競拍,投標底價為525元,預計9月5日開始公開申購,每股承銷價暫定630元,以昨天 |
2025-09-03 01:59:21 | 《基金》台股高檔震盪壓力 科技含量高ETF小資族逆勢掘金 | ...如以科技股為重的FT臺灣Smart(00905)或是富邦科技(0052),都受惠AI科技發展而有不錯的報酬率;0052含積量約65%最高,不過股價逾200元已讓許多投資人難以下手。 除了0052 |
2025-09-03 01:31:09 | 「恐慌指標」飆漲!台積電烏雲密布開跌5元 台股再陷24K保衛戰 | 川普關稅裁決違法添亂,美債殖利率飆升又添隱憂,被稱為「恐慌指標」的VIX指數飆漲6.5%,亦推升金價迭創新高,致美股2日普遍收低,讓昨日才失守月線、瀕臨24,000點大關保衛戰的台股壓力山大,再加上美 |
2025-09-03 01:31:03 | 康霈衝漲停?生技醫療點火 台股回檔成進場良機?台股盤解析 | ...【台股回檔整理】 大盤震盪收黑,外資淨空單仍高達 24,295口,籌碼面偏保守,但短線或有技術性反彈。 【生技醫療點火】 康霈漲停領軍,帶動資金轉進生技醫療族群,成為台股盤面新焦點。 【其他熱門 |
2025-09-03 01:18:13 | 《台北股市》台積電承壓 台股24000點上下震盪 | 【時報-台北電】川普關稅的不確定性造成美股債雙殺,台積電ADR跌1.07%。台積電(2330)今開盤跌5元,台股指數開高20點。受到台積電下跌,台股持續整理。 電子權值股以聯發科(2454)上攻穩盤, |
2025-09-03 01:12:00 | 權值雙王熄火 發哥獨撐盤 台股量縮平盤震盪 | 台股今(3)日早盤平盤震盪,估量僅3100億,櫃買指數早盤則逆勢走高,最高來到252.36點,漲1.31點,嘗試反攻5日線。 |
2025-09-03 00:23:00 | 美將撤南京廠VEU授權 台積電:致力營運不受影響 | ...美國政府近日通知台積電(2330)將取消其南京廠的「驗證後最終用途(VEU)」授權,預計今(2025)年12月31日正式撤銷,市場憂心公司營運將受到影響。此消息一出,台積電ADR開盤一度重挫3. |
2025-09-02 23:46:00 | 美撤台積南京廠設備豁免 外媒:影響沒韓商嚴重 | MoneyDJ新聞 2025-09-03 07:46:42 郭妍希 發佈台積電(2330)宣布美國已撤銷該公司向中國南京廠運送重要設備的許可,消息傳來衝擊美國半導體設備類股走跌。 路透社、Tom`s |
2025-09-02 23:31:54 | 台積電ADR2日下跌2.48美元跌幅1.07%折台股1401.31元 | ...台積電在NYSE掛牌 ADR以228.39美元作收,下跌2.48美元,跌幅 1.07%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以 9月 2日新台幣匯市收盤價30.678元計算,相 |
2025-09-02 23:07:00 | 《美股》憂政府須退關稅、擴大財政赤字 標普摔 | MoneyDJ新聞 2025-09-03 07:07:38 郭妍希 發佈美國法院直接裁定總統川普(Donald Trump)的關稅違法,引發政府恐須把關稅退回、進而擴大財政赤字的疑慮,消息傳來帶動公債 |
Page 1 of 2
類股漲跌方格圖
類股漲跌
電子類指數
-11.49%
電子零組件類指數
-12.9%
半導體類指數
1.88%
電腦及週邊設備類指數
-8.37%
金融保險類指數
19.9%
光電類指數
-0.81%
通信網路類指數
-2.54%
其他電子類指數
-5.15%
航運業類指數
-1.64%
電機機械類指數
-12.12%
化學生技醫療類指數
1.35%
塑膠類指數
-0.85%
資金流向
三大法人買賣超情況
上市三大法人買賣超日統計圖
上市 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 1697.53 | 2324.21 | -626.69 |
投信 | 65.21 | 92.56 | -27.35 |
自營商 | 328.04 | 364.29 | -36.25 |
上櫃三大法人買賣超日統計圖
上櫃 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 222.49 | 229.46 | -6.97 |
投信 | 5.98 | 13.01 | -7.03 |
自營商 | 58.77 | 76.57 | -17.80 |
資券變化
上市資券變化
上市 (09/02) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
7142070 | -18269 | -0.26% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
274300 | -9797 | -3.45% |
上櫃資券變化
上櫃 (10/25) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
2471007 | 10241 | 0.42% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
98370 | 1509 | 1.56% |